ت | أسم الطالب الرباعي | المعدل | السنة | القسم |
1 | بدور حسين حاتم سعد | 78.8 | 2013 | العلوم السياسية |
2 | عفاف عوني عبود عباس | 86.73 | 2013 | العلوم السياسية |
3 | سيماء سلام جاسم محمد | 84.74 | 2013 | العلوم السياسية |
4 | دنيا خالد رشيد حسن | 82.7 | 2014 | العلوم السياسية |
5 | احمد منصور باوة مير | 79.05 | 2014 | العلوم السياسية |
6 | حيدر نشوان يوسف طاهر | 77.46 | 2014 | العلوم السياسية |
7 | حسن علي حسن عبد | 79.56 | 2015 | العلوم السياسية |
8 | اجود ابراهيم كريم صالح | 79.42 | 2015 | العلوم السياسية |
9 | سيفان ابراهيم داني حسين | 79.17 | 2015 | العلوم السياسية |
10 | جاسم محمد حاتم جواد | 81.2 | 2016 | العلوم السياسية |
11 | فاطمة منذر خالد طاهر | 80.56 | 2016 | العلوم السياسية |
12 | محمد عدنان نعمان خميس | 80.43 | 2016 | العلوم السياسية |
13 | غيداء عبدالكريم جاسم محمد | 85.64 | 2017 | العلوم السياسية |
14 | ناجحة عامر علي خميس | 83.56 | 2017 | العلوم السياسية |
15 | حامد مؤيد مهدي علي | 82.67 | 2017 | العلوم السياسية |
16 | اية فرات محمود عبد | 83.29 | 2018 | العلوم السياسية |
17 | شهد محمد عبدالله ثابت | 82.99 | 2018 | العلوم السياسية |
18 | مها عامر كاظم حسين | 77.79 | 2018 | العلوم السياسية |
19 | محمد سعد عباس احمد | 83.72 | 2019 | العلوم السياسية |
20 | علي عبدالر ازق اسماعيل عدوان | 82.73 | 2019 | العلوم السياسية |
21 | ياسر جاسم حسين حمدان | 80.66 | 2019 | العلوم السياسية |
22 | هدى محمد علي صالح | 2020 | العلوم السياسية | |
23 | حنين جمعة علي حسين | 2020 | العلوم السياسية | |
24 | وفاء علي جهاد علوى | 2020 | العلوم السياسية | |
25 | ابرار حازم حسين جاسم | 86.46 | 2021 | العلوم السياسية |
26 | شروق عباس محمد حسين | 84.75 | 2021 | العلوم السياسية |
27 | عبير حسن نصيف كاظم | 83.83 | 2021 | العلوم السياسية |
28 | ميسم مجيد محمد عبدالرزاق | 88.72 | 2022 | العلوم السياسية |
29 | علي حسن عباس خميس | 88.15 | 2022 | العلوم السياسية |
30 | سجى سعد محمد عباس | 87.33 | 2022 | العلوم السياسية |
31 | دراك رشيد صربي حسن | 85.78 | 2023 | العلوم السياسية |
32 | صفا خليل عمر محودي | 85.43 | 2023 | العلوم السياسية |
33 | استربق محمد كامل جواد | 79.8 | 2023 | العلوم السياسية |
34 | أسماء عباس علي عنيفص | 84.46 | 2004 | القانون |
35 | صباح غازي دعدوش لطوف | 83.44 | 2004 | القانون |
36 | فاطمة عبد ريمان درب | 82.26 | 2004 | القانون |
37 | ابحار حامد حبش علي | 83.18 | 2005 | القانون |
38 | عدنان يونس مخيبر | 80.26 | 2005 | القانون |
39 | شهلاء سليمان محمد بريسم | 79.03 | 2005 | القانون |
40 | سلمى غضبان حسين ابراهيم | 81.66 | 2006 | القانون |
41 | إيناس مؤيد جاسم محمد | 80.99 | 2006 | القانون |
42 | خليل ابراهيم خلف كردي | 80.93 | 2006 | القانون |
43 | مازن جمال كامل سبع | 82.36 | 2007 | القانون |
44 | رشا قادر حميد حبيب | 78.66 | 2007 | القانون |
45 | محمد حامد محمود شهاب | 77.51 | 2007 | القانون |
46 | ايمان حمود سليمان عطية | 79.39 | 2008 | القانون |
47 | صفا باسل اسماعيل حميد | 78.65 | 2008 | القانون |
48 | زينب عبدالوهاب عبد الحسن | 77.97 | 2008 | القانون |
49 | نورا عدنان جهاد محمد | 79.5 | 2009 | القانون |
50 | انوار رحيم محمد علي | 78.78 | 2009 | القانون |
51 | نور خالد شهاب احمد | 75.88 | 2009 | القانون |
52 | أسراء محمد كاظم شكر | 80.41 | 2010 | القانون |
53 | حميد إبراهيم مطرود محميد | 78.55 | 2010 | القانون |
54 | مريم خلف علي عناد | 77.68 | 2010 | القانون |
55 | رولا يحيى خالد عبدالمجيد | 87.93 | 2011 | القانون |
56 | ساهرة شاكر حمودي حسن | 81.29 | 2011 | القانون |
57 | رهام رعد عبدالهادي حسن | 80.57 | 2011 | القانون |
58 | ميامي اسماعيل غني حمود | 81.46 | 2012 | القانون |
59 | مروان جاسم محمد عنتر | 77.78 | 2012 | القانون |
60 | شيماء اسماعيل حسين محمد | 75.61 | 2012 | القانون |
61 | مروة نمير ابراهيم حسن | 85.3 | 2013 | القانون |
62 | هالة علي هلال احمد | 84.9 | 2013 | القانون |
63 | مروة حسين داود سلوم | 83.53 | 2013 | القانون |
64 | انور جبار عباس حسن | 83.16 | 2014 | القانون |
65 | وفاء علي مهدي صالح | 81.43 | 2014 | القانون |
66 | زمن قاسم كريم حسن | 80.55 | 2014 | القانون |
67 | سيف سعد كامل مصطاف | 80.45 | 2015 | القانون |
68 | ازهار كاظم حسم جواد | 87.08 | 2015 | القانون |
69 | راند اياد عبدالكريم شكر | 77.7 | 2015 | القانون |
70 | الاء حسين علي حمودي | 81.81 | 2016 | القانون |
71 | هيثم جاسم سامي حميد | 81.15 | 2016 | القانون |
72 | حيدر جبار حمه خان باوه | 79.85 | 2016 | القانون |
73 | داليا مزاحم محمد سبتي | 87.35 | 2017 | القانون |
74 | سلام هاشم عبد الحسن هتو | 86.3 | 2017 | القانون |
75 | عبدالرحمن نورالدين ادهم طاهر | 82.94 | 2017 | القانون |
76 | دعاء عبدالكريم مراد حسين | 86.48 | 2018 | القانون |
77 | ريام ثاير محمود بحاوي | 82.58 | 2018 | القانون |
78 | رائد سالم عجاج حسين | 82.35 | 2018 | القانون |
79 | ليث مدحت صاحب يحيى | 81.67 | 2019 | القانون |
80 | هديل عدنان عمر عبدالله | 80.02 | 2019 | القانون |
81 | حوراء ليث سعدي حسن | 80.01 | 2019 | القانون |
82 | سما امين محمود امين | 86.82 | 2020 | القانون |
83 | شيماء زكي ياسين عبدالرحيم | 85.7 | 2020 | القانون |
84 | نبأ صالح حراز عباس | 85.01 | 2020 | القانون |
85 | سارة مهدي صالح جاسم | 92.46 | 2021 | القانون |
86 | ايلاف ادريس حسن خلف | 88.6 | 2021 | القانون |
87 | ابراهيم قيس مجيد عبد | 85.58 | 2021 | القانون |
88 | علا علي عبدالرحمن حسين | 88.27 | 2022 | القانون |
89 | زينب الكبرى هاشم قنبر | 88.24 | 2022 | القانون |
90 | حسين عباس عبد علي احمد | 86.94 | 2022 | القانون |
91 | مهدي صالح حسين علي | 91.54 | 2023 | القانون |
92 | محمد مصطفى مكرم نظام الدين شمس الدين | 91.024 | 2023 | القانون |
93 | ضحى حسين صالح غوار | 88.251 | 2023 | القانون |
94 | جبار محمد مهدي كظام | 84.81 | 2007 | القانون- المسائي |
95 | رنا قاسم محمد فهد | 82.01 | 2007 | القانون- المسائي |
96 | فيصل جبر عباس حسن | 78.25 | 2007 | القانون- المسائي |
97 | عمر حكمت طه علوان | 75.75 | 2008 | القانون- المسائي |
98 | عامر خليفة نوار مزيد | 73.77 | 2008 | القانون- المسائي |
99 | ياسين احمد محمد علي | 73.53 | 2008 | القانون- المسائي |
100 | عمار طه شهاب احمد | 75.57 | 2009 | القانون- المسائي |
101 | عامر صدام كيطان زعيرف | 73.04 | 2009 | القانون- المسائي |
102 | سعد مزبان ديوان مبارك | 72.43 | 2009 | القانون- المسائي |
103 | احمد محي محمد سلمان | 78.84 | 2010 | القانون- المسائي |
104 | سلام إبراهيم شهاب شمع | 71.83 | 2010 | القانون- المسائي |
105 | قسمة مدحت حسين درويش | 66.56 | 2010 | القانون- المسائي |
106 | نجم عبدالله جاسم محمد | 72.13 | 2011 | القانون- المسائي |
107 | عبد القهار علي عزيز علي | 66.77 | 2011 | القانون- المسائي |
108 | سلمان منصور حسن جشعم | 64.84 | 2011 | القانون- المسائي |
109 | حسن علي صالح محمود | 66.23 | 2012 | القانون- المسائي |
110 | هيثم حميد حمودي داود | 63.54 | 2012 | القانون- المسائي |
111 | احمد طه سلمان عباس | 61.27 | 2012 | القانون- المسائي |
112 | وضاء عبدالله سبع خميس | 54.48 | 2013 | القانون- المسائي |
113 | علي هادي كاظم سلمان | 53.05 | 2013 | القانون- المسائي |
114 | وسام نجم عبد شكر | 51.68 | 2013 | القانون- المسائي |
115 | محمد علي محمد داود | 55.19 | 2014 | القانون- المسائي |
116 | تميم عبدالامير علوان هادي | 54.47 | 2014 | القانون- المسائي |
117 | محمد علي عبدالكريم صافي | 53.61 | 2014 | القانون- المسائي |
118 | محمود علي احمد سلمان | 87.75 | 2017 | القانون- المسائي |
119 | قاسم حسن علي زغير | 70.6 | 2017 | القانون- المسائي |
120 | شهلاء جمعة داود سلمان | 69.15 | 2017 | القانون- المسائي |
121 | نادية خالد حسين علي | 82.64 | 2018 | القانون- المسائي |
122 | عبد الكريم حسين علوان حسن | 75.72 | 2018 | القانون- المسائي |
123 | محمد حميد كاظم محمد | 75.19 | 2018 | القانون- المسائي |
124 | سماح ياسين قاسم اسماعيل | 83.75 | 2019 | القانون- المسائي |
125 | هبة خليل ابراهيم جاسم | 80.62 | 2019 | القانون- المسائي |
126 | جنان محمد عواد شرموط | 75.01 | 2019 | القانون- المسائي |
127 | فاطمة تعبان مشهد فرحان | 85.23 | 2020 | القانون- المسائي |
128 | دينا سعدي حميد خلف | 85.01 | 2020 | القانون- المسائي |
129 | زينب ستار عدنان احمد | 82.39 | 2020 | القانون- المسائي |
130 | لؤي عباس ملحان خلف | 86.14 | 2021 | القانون- المسائي |
131 | فراس محمود ياسين مطلك | 84.14 | 2021 | القانون- المسائي |
132 | دعاء عدنان عبد خلف | 83.66 | 2021 | القانون- المسائي |
133 | عبدالله محمود خميس محمد | 85.45 | 2022 | القانون- المسائي |
134 | رويدة عبدالامير حمودي شهاب | 81.39 | 2022 | القانون- المسائي |
135 | محمد حسين علي امين | 81.06 | 2022 | القانون- المسائي |
136 | أسماء راشد حميد احمد | 82.86 | 2023 | القانون- المسائي |
137 | مصطفى سالم محمد فرج | 82.29 | 2023 | القانون- المسائي |
138 | نبيهة إبراهيم حمادي فيصل | 78.57 | 2023 | القانون- المسائي |
الطلبة الاوائل
Home » الطلبة الاوائل