اعلان اسماء الطلبة المبقولين للدراسة المسائية

إعلان أسماء المقبولين في الدراسة المسائية
**********************
تعلن كلية القانون والعلوم السياسية أسماء الطلبة المقبولين / قسم القانون / الدراسة المسائية / للعام الدراسي 2015-2016 والبالغ عددهم ( 140 ) طالب على القناة العامة و (11) طالب على قناة ذوي الشهداء .
أولا :- أسماء الطلبة المقبولين بالدراسة المسائية لهذا العام والمرفقة أسمائهم طيا والتي تبدأ بالتسلسل ( 1- مصطفى خليل كاظم حسين ) وتنتهي بالتسلسل ( 140- عدنان مهدي شمس عبد) وتدعو الكلية كافة الطلبة المقبولين مراجعة الكلية لاستكمال إجراءات القبول اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 15/12/2015 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المصادف 23/12/2015 المتمثلة في الأتي :-
1-وثيقة مدرسية أصلية معنونة إلى جامعة ديالى / كلية القانون الدراسة المسائية مصدقة من مديرية التربية التابعة إلى المحافظة .
2-صك مصدق ومعنون إلى كلية القانون والعلوم السياسية الدراسة المسائية من مصرف الرافدين ديالى /311 بمبلغ القسط السنوي والبالغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف دينار فقط .
3-كفالة ضامنة .
4-وفي حالة عدم استكمال المستمسكات المبينة في الفقرة (3،2،1 ) أعلاه خلال الفترة المبينة أنفاً فسوف يتم إلغاء قبول الطالب .
ثانيا :- قائمة بأسماء الاحتياط التي تبدأ بالتسلسل ( 141- عبد الله محمود شاكر ) وتنتهي بالتسلسل ( 169- أية علي عباس بدع ) .
ثالثا :- قائمة بأسماء الطلبة الذين تم استبعادهم والتي تبدأ بالتسلسل ( 170- حمزة احمد فرج حسن ) وتنتهي بالتسلسل ( 188- قاسم احمد عواد علوان )
رابعا :- حيث تم اعتماد المعدل كأساس المفاضلة للقبول في الدراسة المسائية لهذا العام .
خامسا :- فتح باب الاعتراض لمدة أسبوع من تاريخ إعلان القبول في الدراسة المسائية .
تأريخ الإعلان /يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2015
عمادة كلية القانون /الدراسة المسائية
اسماء الطلبة المتقدمين للدراسة المسائية على قناة القبول العام
| ت | اسم الطالب الرباعي | الجنس | الفرع | المجموع | المعدل | الملاحظات |
| 1 | مصطفى خليل كاظم حسين | ذكر | علمي | 654 | 93.43 | مقبول |
| 2 | عماد عبعوب عباس حسين | ذكر | علمي | 590 | 84.29 | مقبول |
| 3 | احمد مجيد هادي محمود | ذكر | ادبي | 518 | 74.00 | مقبول |
| 4 | فائز خالد احمد حسن | ذكر | علمي | 515 | 73.57 | مقبول |
| 5 | عثمان مطلك تركي | ذكر | ادبي | 496 | 70.86 | مقبول |
| 6 | مصطفى حقي اسماعيل | ذكر | ادبي | 490 | 70.00 | مقبول |
| 7 | احمد عادل داوود هاتف | ذكر | علمي | 489 | 69.86 | مقبول |
| 8 | رائد محسن عبد جواد | ذكر | علمي | 484 | 69.14 | مقبول |
| 9 | صفا قاسم جبار امين | انثى | ادبي | 484 | 69.14 | مقبول |
| 10 | محمد مهدي كاظم حسن | ذكر | ادبي | 484 | 69.14 | مقبول |
| 11 | ضيف سلطان عبد الكريم حسن | ذكر | ادبي | 483 | 69.00 | مقبول |
| 12 | رافل احمد عباس مهدي | ذكر | ادبي | 481 | 68.71 | مقبول |
| 13 | حيدر محمد مبدر ظاهر | ذكر | ادبي | 480 | 68.57 | مقبول |
| 14 | حسن حسين عطية جواد | ذكر | ادبي | 475 | 67.86 | مقبول |
| 15 | علي عدنان احمد حسين | ذكر | علمي | 475 | 67.86 | مقبول |
| 16 | عبد الرحمن ثاير محمد | ذكر | علمي | 474 | 67.71 | مقبول |
| 17 | حاتم ثامر حاتم رشيد | ذكر | ادبي | 473 | 67.57 | مقبول |
| 18 | حسن قاسم شاكر محمود | ذكر | علمي | 473 | 67.57 | مقبول |
| 19 | حسن زاحم كريم محمود | ذكر | ادبي | 469 | 67.00 | مقبول |
| 20 | علي محمد نجم عبد | ذكر | ادبي | 469 | 67.00 | مقبول |
| 21 | ياسر حسوني عبد الله حسوني | ذكر | ادبي | 469 | 67.00 | مقبول |
| 22 | محمد ثامر خلف مصلح | ذكر | ادبي | 468 | 66.86 | مقبول |
| 23 | صدام عبد الواحد علي عبد اللطيف | ذكر | علمي | 398 | 66.33 | مقبول |
| 24 | اسامة براء علي حميد | ذكر | ادبي | 464 | 66.29 | مقبول |
| 25 | زينب جاسم جعفر صالح | انثى | ادبي | 464 | 66.29 | مقبول |
| 26 | كرار علاء جعفر صادق | ذكر | ادبي | 464 | 66.29 | مقبول |
| 27 | خالد رشيد هادي محمد | ذكر | علمي | 463 | 66.14 | مقبول |
| 28 | عمر سلام حسين دليان | ذكر | علمي | 463 | 66.14 | مقبول |
| 29 | عمر خليل ابراهيم محمود | ذكر | ادبي | 461 | 65.86 | مقبول |
| 30 | احمد سمير عبد الامير عبد الحسن | ذكر | علمي | 460 | 65.71 | مقبول |
| 31 | عذاء عبد الله خميس محمد | انثى | ادبي | 460 | 65.71 | مقبول |
| 32 | مصطفى راسم حسن حسين | ذكر | ادبي | 460 | 65.71 | مقبول |
| 33 | يوسف حسن محمود جاسم | ذكر | علمي | 460 | 65.71 | مقبول |
| 34 | عبد الحكيم صباح عباس عبد الرحمن | ذكر | علمي | 459 | 65.57 | مقبول |
| 35 | حسين محمد فاضل احمد | ذكر | ادبي | 458 | 65.43 | مقبول |
| 36 | زهراء عماد احمد عبد المجيد | انثى | ادبي | 458 | 65.43 | مقبول |
| 37 | ازهر نجم عبد علوان كركوش | ذكر | ادبي | 456 | 65.14 | مقبول |
| 38 | عروبة كرجي حسن فليح | انثى | ادبي | 455 | 65.00 | مقبول |
| 39 | اية محمد عواد كاظم | انثى | ادبي | 453 | 64.71 | مقبول |
| 40 | عباس حسن علي شناوة | ذكر | ادبي | 453 | 64.71 | مقبول |
| 41 | ذو الفقار باسم علي عبود | ذكر | علمي | 452 | 64.57 | مقبول |
| 42 | ضحى كريم ابراهيم اسماعيل | انثى | ادبي | 452 | 64.57 | مقبول |
| 43 | عمر محمد حسين محمد | ذكر | علمي | 452 | 64.57 | مقبول |
| 44 | نزار مال الله زيدان خلف | ذكر | ادبي | 387 | 64.50 | مقبول |
| 45 | احمد محمد علي صالح | ذكر | ادبي | 451 | 64.43 | مقبول |
| 46 | رانيا قيس جواد مساعد | انثى | ادبي | 451 | 64.43 | مقبول |
| 47 | احمد طه يوسف حمادي | ذكر | ادبي | 450 | 64.29 | مقبول |
| 48 | غسان محيسن جاسم هجيج | ذكر | ادبي | 450 | 64.29 | مقبول |
| 49 | اسراء علي عبد الرحيم | انثى | علمي | 449 | 64.14 | مقبول |
| 50 | سعد عدنان محمد شرميط | ذكر | ادبي | 449 | 64.14 | مقبول |
| 51 | ليث بهجت صالح مهدي | ذكر | ادبي | 449 | 64.14 | مقبول |
| 52 | محمد طالب جار الله سرحان | ذكر | ادبي | 449 | 64.14 | مقبول |
| 53 | هبة سعد هادي صالح | انثى | ادبي | 449 | 64.14 | مقبول |
| 54 | اسامة فارس الماس سلمان | ذكر | ادبي | 448 | 64.00 | مقبول |
| 55 | علي احسان عزيز عبد الوهاب | ذكر | علمي | 448 | 64.00 | مقبول |
| 56 | احمد علي محمد فرجان | ذكر | علمي | 447 | 63.86 | مقبول |
| 57 | حسين علي حسين عطية | ذكر | ادبي | 447 | 63.86 | مقبول |
| 58 | مريم غانم طالب حسن | انثى | ادبي | 447 | 63.86 | مقبول |
| 59 | هبة خليل ابراهيم جاسم | انثى | علمي | 447 | 63.86 | مقبول |
| 60 | عزيز هاشم عزيز عباس | ذكر | علمي | 446 | 63.71 | مقبول |
| 61 | اسماء سعد محسن حميد | انثى | ادبي | 445 | 63.57 | مقبول |
| 62 | شيماء علي خلف عيسى | انثى | ادبي | 445 | 63.57 | مقبول |
| 63 | احمد سلمان تركي خيران | ذكر | ادبي | 443 | 63.29 | مقبول |
| 64 | دينا حسين هادي صكبان | انثى | علمي | 443 | 63.29 | مقبول |
| 65 | عبد الله لطيف كامل محمود | ذكر | علمي | 443 | 63.29 | مقبول |
| 66 | مشتاق طالب ناجي جبار | ذكر | ادبي | 443 | 63.29 | مقبول |
| 67 | رشا كاظم جاسم مريوش | انثى | علمي | 442 | 63.14 | مقبول |
| 68 | علي حسن حميد اسود | ذكر | علمي | 441 | 63.00 | مقبول |
| 69 | مشتاق عبد الرضا باقر علي | ذكر | ادبي | 441 | 63.00 | مقبول |
| 70 | عمر عباس احمد جاسم | ذكر | ادبي | 440 | 62.86 | مقبول |
| 71 | ياسين رعد عبد الواحد عبد الله | ذكر | ادبي | 440 | 62.86 | مقبول |
| 72 | يوسف ساجد مهدي محمود | ذكر | ادبي | 440 | 62.86 | مقبول |
| 73 | عمر قيس حسن علوان | ذكر | ادبي | 439 | 62.71 | مقبول |
| 74 | فرقد عبد الامير عباس عبد | ذكر | علمي | 439 | 62.71 | مقبول |
| 75 | طارق رافع عبود كاظم | ذكر | ادبي | 438 | 62.57 | مقبول |
| 76 | منذر نزهان عناد عباس | ذكر | ادبي | 438 | 62.57 | مقبول |
| 77 | هاله علي حمد حسن | انثى | ادبي | 438 | 62.57 | مقبول |
| 78 | داليا سلام جواد كاظم | انثى | ادبي | 437 | 62.43 | مقبول |
| 79 | هند حسين عبد الله حسين | انثى | ادبي | 437 | 62.43 | مقبول |
| 80 | قيصر نصيف جاسم محمد | ذكر | ادبي | 436 | 62.29 | مقبول |
| 81 | محمد ماجد حميد حسين | ذكر | ادبي | 436 | 62.29 | مقبول |
| 82 | حمزة احمد سهيل نجم | ذكر | ادبي | 435 | 62.14 | مقبول |
| 83 | حنان محمد عواد شرموط | انثى | ادبي | 435 | 62.14 | مقبول |
| 84 | سعد محسن داوود عطية | ذكر | ادبي | 435 | 62.14 | مقبول |
| 85 | مروة عبد الله محمد مصطفى | انثى | ادبي | 435 | 62.14 | مقبول |
| 86 | احمد شعلان ابراهيم علي | ذكر | ادبي | 434 | 62.00 | مقبول |
| 87 | احمد علي ناصر حسين | ذكر | علمي | 434 | 62.00 | مقبول |
| 88 | جبار جاسم ويس خضير | ذكر | ادبي | 372 | 62.00 | مقبول |
| 89 | عقيل سلمان ابراهيم حسين | ذكر | ادبي | 434 | 62.00 | مقبول |
| 90 | مروان قحطان سلطان جواد | ذكر | ادبي | 434 | 62.00 | مقبول |
| 91 | مصطفى ابراهيم كاظم محمد | ذكر | ادبي | 434 | 62.00 | مقبول |
| 92 | هيلان كريم حسن علوان | ذكر | ادبي | 434 | 62.00 | مقبول |
| 93 | مهند سمير جميل حميد | ذكر | علمي | 433 | 61.86 | مقبول |
| 94 | اركان ويس مراد علي | ذكر | ادبي | 432 | 61.71 | مقبول |
| 95 | حيدر عبد احمد حميد | ذكر | علمي | 432 | 61.71 | مقبول |
| 96 | ذو الفقار رعد علي عبد | ذكر | ادبي | 432 | 61.71 | مقبول |
| 97 | ايهاب احمد عبد خليل | ذكر | ادبي | 431 | 61.57 | مقبول |
| 98 | ايوب طارق داغر نعمة | ذكر | ادبي | 431 | 61.57 | مقبول |
| 99 | فتيان عصام عبد الخالق | ذكر | علمي | 431 | 61.57 | مقبول |
| 100 | مهدي طالب مهدي حميد | ذكر | ادبي | 431 | 61.57 | مقبول |
| 101 | ولاء عبد الرزاق عباس جرمط | ذكر | ادبي | 431 | 61.57 | مقبول |
| 102 | عمر احمد سلمان حسن | ذكر | ادبي | 430 | 61.43 | مقبول |
| 103 | محمد احمد حمود علي | ذكر | ادبي | 430 | 61.43 | مقبول |
| 104 | محمد ستار جبار ردام | ذكر | ادبي | 430 | 61.43 | مقبول |
| 105 | ابو بكر عباس يوسف عبد الرحمن | ذكر | ادبي | 429 | 61.29 | مقبول |
| 106 | الامين محمد هارون رشيد | ذكر | ادبي | 429 | 61.29 | مقبول |
| 107 | امال عبد الستار جواد | انثى | ادبي | 429 | 61.29 | مقبول |
| 108 | محمد ثاير غفوري سلمان | ذكر | ادبي | 429 | 61.29 | مقبول |
| 109 | وليد ثامر مهدي حسن | ذكر | ادبي | 429 | 61.29 | مقبول |
| 110 | حسام صباح حسن عبد الرزاق | ذكر | ادبي | 428 | 61.14 | مقبول |
| 111 | سيف لطيف جاسم عواد | ذكر | ادبي | 428 | 61.14 | مقبول |
| 112 | طارق زياد احمد هزاع | ذكر | ادبي | 428 | 61.14 | مقبول |
| 113 | بنيامين علي حمد حسن | ذكر | ادبي | 427 | 61.00 | مقبول |
| 114 | سماح محمد حرجان حسين | انثى | علمي | 427 | 61.00 | مقبول |
| 115 | ايهاب عبد الرزاق عز الدين | ذكر | ادبي | 426 | 60.86 | مقبول |
| 116 | حيدر عبد الواحد حمد حسن | ذكر | ادبي | 426 | 60.86 | مقبول |
| 117 | حمد علي اسريح مقصود | ذكر | ادبي | 425 | 60.71 | مقبول |
| 118 | علي محمود عبد السلام علي | ذكر | ادبي | 425 | 60.71 | مقبول |
| 119 | عمر اياد قحطان عباس | ذكر | ادبي | 425 | 60.71 | مقبول |
| 120 | مصطفى لؤي عزيز احمد | ذكر | ادبي | 425 | 60.71 | مقبول |
| 121 | احمد بهجت علوان حسن | ذكر | علمي | 424 | 60.57 | مقبول |
| 122 | خالد وليد خليفة محمود نوفل | ذكر | ادبي | 424 | 60.57 | مقبول |
| 123 | الحكم عبد نجم عبد | ذكر | علمي | 423 | 60.43 | مقبول |
| 124 | كرار قحطان علوان عباس | ذكر | ادبي | 423 | 60.43 | مقبول |
| 125 | اسراء ناظم حميد حسين | انثى | ادبي | 422 | 60.29 | مقبول |
| 126 | عبد اللطيف خالد عبد اللطيف | ذكر | ادبي | 422 | 60.29 | مقبول |
| 127 | وديان فؤاد عبد العزيز طه | انثى | علمي | 422 | 60.29 | مقبول |
| 128 | احمد خالد هادي علي | ذكر | ادبي | 421 | 60.14 | مقبول |
| 129 | عمار عائد عدنان رشيد | ذكر | ادبي | 421 | 60.14 | مقبول |
| 130 | مروان عدنان ويس مراد | ذكر | ادبي | 421 | 60.14 | مقبول |
| 131 | نور احمد حسين حميد | انثى | ادبي | 420 | 60.00 | مقبول |
| 132 | حازم محمد ابراهيم كريم | ذكر | ادبي | 419 | 59.86 | مقبول |
| 133 | عبد الله حسان حازم بيكان | ذكر | ادبي | 419 | 59.86 | مقبول |
| 134 | عبد المهيمن عمران علي | ذكر | علمي | 419 | 59.86 | مقبول |
| 135 | كاظم ياسين كاظم علي | ذكر | ادبي | 419 | 59.86 | مقبول |
| 136 | محمد علي حسين عيدان | ذكر | ادبي | 418 | 59.71 | مقبول |
| 137 | حيدر جاسم عبد علي حسين | ذكر | ادبي | 417 | 59.57 | مقبول |
| 138 | زينب عادل محمود علوان | انثى | ادبي | 417 | 59.57 | مقبول |
| 139 | نباء عباس احمد عباس | انثى | ادبي | 417 | 59.57 | مقبول |
| 140 | همام قيس ابراهيم منشد | ذكر | ادبي | 417 | 59.57 | مقبول |
| 141 | عبد الله محمود شاكر | ذكر | ادبي | 416 | 59.43 | احتياط |
| 142 | عدنان مهدي شمس عبد | ذكر | علمي | 416 | 59.43 | احتياط |
| 143 | احمد اياد مهدي عباس | ذكر | علمي | 415 | 59.29 | احتياط |
| 144 | علي صاحب حمودي جاسم | ذكر | علمي | 415 | 59.29 | احتياط |
| 145 | محمد رافد قاسم حسين | ذكر | ادبي | 415 | 59.29 | احتياط |
| 146 | اسحاق عماد رشيد مجيد | ذكر | علمي | 414 | 59.14 | احتياط |
| 147 | عبد الله هاشم طالب عبد | ذكر | ادبي | 414 | 59.14 | احتياط |
| 148 | امجد غازي كريم حسين | ذكر | ادبي | 413 | 59.00 | احتياط |
| 149 | علي اسامة عبد الستار حمودي | ذكر | ادبي | 413 | 59.00 | احتياط |
| 150 | علي حمد حمزة هلال | ذكر | ادبي | 413 | 59.00 | احتياط |
| 151 | انمار كريم كامل محمد | ذكر | علمي | 412 | 58.86 | احتياط |
| 152 | عامر زيد علوان يوسف | ذكر | ادبي | 412 | 58.86 | احتياط |
| 153 | علي اركان عدنان عواد | ذكر | ادبي | 412 | 58.86 | احتياط |
| 154 | كرار سعد مجيد عباس | ذكر | ادبي | 412 | 58.86 | احتياط |
| 155 | محمد حسن نعمان خلف | ذكر | ادبي | 412 | 58.86 | احتياط |
| 156 | يوسف سلمان جاسم محمد | ذكر | ادبي | 412 | 58.86 | احتياط |
| 157 | احمد مظهر محي محمد | ذكر | ادبي | 411 | 58.71 | احتياط |
| 158 | اشتياق باسم محمد نوفيق | انثى | ادبي | 411 | 58.71 | احتياط |
| 159 | علي نعمة حسين محيسن | ذكر | ادبي | 411 | 58.71 | احتياط |
| 160 | حمزة ابراهيم هندي صالح | ذكر | ادبي | 410 | 58.57 | احتياط |
| 161 | ماجد عسل اسماعيل عبد الله | ذكر | ادبي | 409 | 58.43 | احتياط |
| 162 | حيدر علي حسين نصيف | ذكر | علمي | 408 | 58.29 | احتياط |
| 163 | رقية ثامر ابراهيم سلمان | انثى | علمي | 408 | 58.29 | احتياط |
| 164 | علي مانع عبد علي | ذكر | ادبي | 408 | 58.29 | احتياط |
| 165 | هارون ضاري رزوقي رشيد | ذكر | ادبي | 408 | 58.29 | احتياط |
| 166 | احمد خضر ابراهيم محمود | ذكر | ادبي | 407 | 58.14 | احتياط |
| 167 | محمد صالح فليح حسن | ذكر | ادبي | 407 | 58.14 | احتياط |
| 168 | ميثاق باسم محمد توفيق | انثى | علمي | 407 | 58.14 | احتياط |
| 169 | اية علي عباس بدع | انثى | علمي | 406 | 58.00 | احتياط |
| 170 | هلال قيصر قاسم حسين | ذكر | ادبي | 406 | 58.00 | احتياط |
| 171 | حمزة احمد فرج حسن | ذكر | علمي | 404 | 57.71 | غير مقبول |
| 172 | مقداد خالد علي يوسف | ذكر | علمي | 404 | 57.71 | غير مقبول |
| 173 | حسين جواد كريم جواد | ذكر | ادبي | 403 | 57.57 | غير مقبول |
| 174 | عذارء حسين علي صالح | انثى | ادبي | 402 | 57.43 | غير مقبول |
| 175 | زاحم محي ذياب علي | ذكر | علمي | 344 | 57.33 | غير مقبول |
| 176 | ايمن ضياء شاكر محمود | ذكر | علمي | 401 | 57.29 | غير مقبول |
| 177 | عبد الله حسن كاظم مهدي | ذكر | ادبي | 400 | 57.14 | غير مقبول |
| 178 | احمد عبد الوهاب علي حسين | ذكر | ادبي | 398 | 56.86 | غير مقبول |
| 179 | عبد الحافظ شامل كامل عبد الله | ذكر | علمي | 398 | 56.86 | غير مقبول |
| 180 | زيد زهير ثابت نعمان | ذكر | ادبي | 396 | 56.57 | غير مقبول |
| 181 | حسن هادي ابراهيم توفيق | ذكر | ادبي | 394 | 56.29 | غير مقبول |
| 182 | طه عبد السلام تايه خليل | ذكر | ادبي | 393 | 56.14 | غير مقبول |
| 183 | ليث لطيف جاسم عواد | ذكر | ادبي | 391 | 55.86 | غير مقبول |
| 184 | عامر عبد حسين بطي | ذكر | ادبي | 390 | 55.71 | غير مقبول |
| 185 | مصطفى وليد مسعود غايب | ذكر | ادبي | 386 | 55.14 | غير مقبول |
| 186 | احمد خيري محمد شكر | ذكر | ادبي | 372 | 53.14 | غير مقبول |
| 187 | رائد خضير صالح | ذكر | علمي | 513 | 0.00 | غير مقبول لعدم اكمال المستمسكات |
| 188 | قاسم احمد عواد علوان | ذكر | ادبي | 437 | 0.00 | غير مقبول لعدم اكمال المستمسكات |
