ت | أسم الطالب الرباعي | المعدل | السنة | القسم |
1 | بدور حسين حاتم سعد | 78.8 | 2013 | العلوم السياسية |
2 | عفاف عوني عبود عباس | 86.73 | 2013 | العلوم السياسية |
3 | سيماء سلام جاسم محمد | 84.74 | 2013 | العلوم السياسية |
4 | دنيا خالد رشيد حسن | 82.7 | 2014 | العلوم السياسية |
5 | احمد منصور باوة مير | 79.05 | 2014 | العلوم السياسية |
6 | حيدر نشوان يوسف طاهر | 77.46 | 2014 | العلوم السياسية |
7 | حسن علي حسن عبد | 79.56 | 2015 | العلوم السياسية |
8 | اجود ابراهيم كريم صالح | 79.42 | 2015 | العلوم السياسية |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 149 مُدخل