• الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
    • الدراسات العليا في الكلية
  • الهيكلية الادارية
    • الهيكل التنظيمي للكلية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة تكنولوجيا المعلومات
      • وحدة المختبر
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • وحدة التوظيف والتاهيل
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • خطة القبول السنوية
    • دليل الطالب وضوابط القبول
    • التقويم الجامعي 2023-2024
    • ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا
    • تعليمات ذوي الاعاقة
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي للكلية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • الطلبة الاوائل
  • الطلبة الخريجون.
  • الخطة السنوية لانشطة الكلية
  • الاستعلامات الالكترونية
  • مكتبة الكلية
  • admin_law@uodiyala.edu.iq
  • 009647707603689
  • الاحد-الخميس 7ص-3 م
Google-plus-g Youtube Facebook-f Twitter
كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى
  • الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • الهيئة التدريسية
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
    • الدراسات العليا في الكلية
  • الهيكلية الادارية
    • الهيكل التنظيمي للكلية
    • الشعبة الادارية
    • شعبة الاداء الجامعي وضمان الجودة
    • شعبة الدراسات والتخطيط
    • شعبة البعثات والعلاقات العامة
    • شعبة البحث والتطوير
    • شعبة المكتبة
    • شعبة الإعلام والعلاقات الثقافية
    • شعبة التعليم المستمر
    • شعبة تكنولوجيا المعلومات
      • وحدة المختبر
    • وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
    • شعبة التسجيل الصباحي
    • شعبة التسجيل المسائي
    • الشعبة المالية
    • الشعبة القانونية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • وحدة التدريب الصيفي
    • وحدة التوظيف والتاهيل
    • شعبة الانشطة الطلابية
    • وحدة المتابعة والتنسيق
    • مجلة الكلية
    • وحدة الترقيات العلمية
  • قوانين وتعليمات
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • خطة القبول السنوية
    • دليل الطالب وضوابط القبول
    • التقويم الجامعي 2023-2024
    • ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا
    • تعليمات ذوي الاعاقة
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي للكلية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • الطلبة الاوائل
  • الطلبة الخريجون.
  • الخطة السنوية لانشطة الكلية
  • الاستعلامات الالكترونية
  • مكتبة الكلية

نتائج الكلية

Home » Blog » نتائج امتحانات نصف السنة للعام 2015- 2016 لقسم العلوم السياسية

نتائج امتحانات نصف السنة للعام 2015- 2016 لقسم العلوم السياسية

  • Categories نتائج الكلية
  • Date فبراير 11, 2016

الى طلبتنا الأعزاء …….. نتائج امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2015-2016 للمراحل الثانية والثالثة والرابعة لقسم العلوم السياسية .

 

المرحلة الثانية

                   امتحانات نصف السنة – قسم العلوم السياسية – المرحلة الثانية – شعبة / أ          
ت اسم الطالب English السياسات العامة القانون الدولي  تطور السياسي المعاصر في العراق الاجتماع السياسي علاقات دولية الفكر السياسي القديم المشكلات السياسية
1 ابو ذر ناهض عبد الزهرة 13 08 13 17 10 12 08 15
2 اتهام جلال اتهام عبد 16 12 09 09 09 10 11 12
3 احمد عبدالرضا محمد سحاب 13 11 12 05 07 15 11 12
4 افراح هادي صالح احمد 17 12 13 14 – 12 08 13
5 انس عبد الستار خضير درباز 19 18 15 15 11 18 14 18
6 اية سهيل احمد حسن 17 12 16 18 17 18 15 16
7 اية فرات محمود عبد 18 19 17 19 17 18 17 20
8 رانية احمد مزهر قدوري 12 13 08 05 06 13 07 09
9 رياض سلمان حسب الله عباس 10 12 10 08 07 15 13 14
10 ريام مجيد عبدالكريم علوان 13 08 12 08 07 13 09 10
11 رسول سعيد حميد مطر 14 08 10 08 05 09 08 12
12 رويدا نامق حسن محمود 16 15 13 17 10 16 14 17
13 زهراء غانم شجاع محمد 15 15 16 17 10 19 18 18
14 سلام عماد رحيم سلطان 13 12 10 03 05 09 09 09
15 عبدالله خلف عبدالله محمد 18 17 14 18 12 17 12 19
16 عصماء عبد الستار محسن داود 10 10 13 16 06 15 11 18
17 محمد الامين جعفر كاظم عبد 07 08 12 05 07 12 14 10
18 مها عامر محمد حسن 18 19 16 20 10 17 17 20
19 ميعاد صباح عواد كاظم 15 13 12 14 14 13 15 15

 

 امتحانات نصف السنة – قسم العلوم السياسية – المرحلة الثانية – شعبة / ب
ت اسم الطالب English السياسات العامة القانون الدولي تطور السياسي المعاصر في العراق الاجتماع السياسي علاقات دولية الفكر السياسي القديم المشكلات السياسية
1 استبرق سعد حسين علي 12 08 08 13 07 13 09 16
2 شهد محمد عبدالله ثابت 19 18 16 19 13 18 16 20
3 شهد مولود علي عبدالله 18 14 15 16 10 16 10 14
4 صابرين هادي عبود محيسن 15 14 11 18 09 16 08 13
5 صفا صلاح هادي حميد 16 15 13 17 11 17 09 19
6 علي طالب عمران كاظم 13 15 14 17 07 10 11 18
7 علي عامر محمد عواد 06 07 05 08 04 10 07 10
8 علي عدنان زيدان عبود 10 08 10 11 14 13 08 08
9 علي غالب مهدي حاسم 06 07 10 02 05 09 11 08
10 علي ليث جبار 16 17 10 18 14 16 12 14
11 علي هادي سلمان عباس 16 10 10 18 13 13 08 11
12 عمر عطا احمد حمود 18 20 15 19 20 18 20 19
13 غيث راشد عبدالله شيحان غائب غائب غائب غائب 09 15 – مؤجل
14 فاطمة ظافر نكة غيدان 11 12 13 10 06 17 12 09
15 فلة حسن ابراهيم شوكت 19 12 14 15 08 18 19 20
16 كرار كمال رشيد جسام 10 11 06 01 09 11 10 07
17 كرار محمد صيهود 19 20 17 20 17 19 20 20
18 محمد اسماعيل خميس كريفع 15 14 13 17 10 18 18 16
19 محمد قاسم علي 10 08 11 12 06 09 06 13
20 محمد محمود اشيكر عباس 16 09 09 18 12 12 16 19
21 محمود نوري حسين 10 05 07 11 04 07 06 09
22 مروة عباس فاضل عبدالحمد 17 14 14 18 15 18 16 15
23 مصطفى عبد الوهاب علي حسين 06 06 13 04 06 06 07 07
24 مهند زيد محسن عبدالله 10 09 08 03 07 10 05 08
25 هدى ظاهر صالح مهدي 13 16 14 18 08 17 15 18
26 ياسر جاسم حسين حمدان مؤجل مؤجل مؤجل مؤجل مؤجل مؤجل مؤجل مؤجل
27 نور هشام عبود 10 09 10 13 10 10 11 12
28 رسول محمد علي حاسم 13 15 11 13 09 14 13 16

 

المرحلة الثالثة

 

                                               امتحانات نصف السنة – قسم العلوم السياسية – المرحلة الثالثة – شعبة / أ                                     
ت اسم الطالب علاقات اقتصادية دولية الاحزاب السياسية التنظيم الدولي فكر عربي اسلامي English انظمة الحكم العربية فكر غربي معاصر الاستراتيجية
1 احمد حميد محمد حسن 08 16 08 16 17 13 13 10
2 احمد سعد كاظم خميس 14 10 12 19 12 13 13 13
3 احمد عباس محمدجاسم 06 17 10 16 06 15 19 12
4 احمد عناد كاظم حسين 12 15 11 13 12 14 12 16
5 احمد لؤي خضير عباس 15 10 11 13 08 11 11 09
6 اخلاص حسين عبد سلمان 08 12 08 16 13 10 09 08
7 اكرم ناجي ظاهر حسن 16 17 10 19 12 16 13 11
8 الزبير سعر ثامر 11 12 09 12 07 – 13 10
9 انسام فؤادعبد فرهود 09 13 10 16 11 19 13 14
10 ايات اسماعيل ابراهيم عباس 14 17 17 18 08 13 16 20
11 اية ساجد ابراهيم حسن 07 10 12 15 12 11 09 08
12 ايسر اديب عبدالحسين احمد 10 14 10 14 08 10 11 11
13 ايمان عبد علي محيد 12 13 10 16 09 14 14 10
14 ايمان قاسم محمود حسون 20 14 16 18 15 11 14 13
15 بان نزار محمد شهاب 14 17 11 17 18 15 17 13
16 بشرى زيد نايف رجب 06 13 09 17 12 13 12 11
17 بشير كريم علي مخلف 12 13 09 14 – 15 10 10
18 تبارك مقداد ابراهيم 15 16 10 19 18 16 11 16
19 تقوى خليل ابراهيم قدوري 13 14 10 18 15 09 16 14
20 تمام علي كرجي احمد 13 09 11 15 08 11 09 11
21 حامد مؤيد مهدي علي 20 16 16 19 15 17 18 19
22 حسن صفاء اراهيم 16 16 14 17 16 19 14 16
23 حسين رعد فاضل شهاب 12 11 10 16 12 15 15 15
24 حسين مجيد حميد عبدالله 08 14 12 14 08 08 10 12
25 حنين رائد اسماعيل ابراهيم 17 15 12 16 07 12 19 18
26 حوراء عباس علي حسين 16 14 14 – 16 – – 13
27 دعاء حاتم حسن جاسم 08 16 08 19 09 14 13 13
28 دعاء محمود عبد النبي جواد 16 14 11 16 09 13 16 11
29 دنيا طاهر محمد سعيد 08 15 10 17 16 09 11 13
30 رانيا حامد محمد جاسم 09 09 10 16 14 13 17 12
31 رانيا عدنان محمد علوان 15 16 15 18 06 14 16 15
32 رحاب نزار ثامر حسين 15 17 18 17 19 14 19 19
33 رفل محمد خليل موسى 07 16 12 17 17 12 13 14
34 رندة خليل ابراهيم سعد 12 19 14 19 14 17 17 16
35 رندة عبدالرزاق محمد صالح 13 16 19 17 15 16 15 15
36 رؤى حسين فاضل علي 08 14 10 15 16 15 11 13
37 زهراء هاشم لطيف هاشم 10 12 12 17 14 19 14 13
38 زيد برهان عبدالرزاق عبد الكريم 06 11 12 17 14 11 13 12
39 زين العابدين علي عبدالستار 20 19 14 17 09 19 19 16
40 سارة عبدالله ابراهيم جمعة 19 16 12 17 09 13 16 11
41 سحر بشار داود سلمان 18 15 18 15 13 15 18 17
42 سحر مجيد علي منصور 16 15 12 19 12 14 13 12
43 سرى احمد جميل شهاب 16 15 13 17 15 12 15 16
44 سمر كاظم علوان 12 15 13 17 14 13 11 14
45 سمير قيس حميد بريسم 08 16 10 16 15 13 15 15
46 سهى سعد ذياب عباس 11 13 10 16 08 11 12 10
47 شهد خزعل طه سلمان 12 14 10 15 12 08 13 12
48 شهد صباح عطا 04 17 10 16 13 10 14 13
49 عبدالله علي حسين علي 08 11 09 18 10 10 11 08
50 عبدالرحمن طه محمد 15 12 14 16 12 11 14 15
51 علا صباح علي هزاع 17 11 10 13 14 09 14 11
52 علي حيدر كيطان سمير 07 12 08 17 13 09 12 12
53 علي شكر نوري عبدالحسين 16 15 10 – 15 08 10 09
54 علي طارق خضير خلف 04 06 10 16 15 10 10 06
55 علي غضبان عبدالرحمن قدوري 11 17 10 13 13 14 14 12
56 علي مجيد محمد يحيى 13 17 10 17 15 14 10 14
57 عمار فاضل علي عيسى 14 16 10 18 13 15 17 13
58 عمر عيسى عبدالامير مشخال 08 16 10 13 14 10 13 10
59 غدير محمود عبدالله حسين 10 15 10 15 11 11 11 10
60 محمد شهاب احمد 17 15 10 16 13 09 15 13
61 محمد صكبان كاظم 10 12 10 15 05 08 12 09
62 مصطفى عبدالامير عطية 16 13 10 19 13 17 11 13
63 مهدي جاسم حسون – 14 08 12 09 10 08 10
64 مهند حميد حمد 15 13 10 14 12 11 14 12
65 فاضل علي حسن فليح 08 11 10 15 06 13 14 13
66 علي يحيى عبد 10 14 10 – 09 11 11 11

 

                                          امتحانات نصف السنة – قسم العلوم السياسية – المرحلة الثالثة – شعبة / ب                                          
ت اسم الطالب علاقات اقتصادية دولية الاحزاب السياسية التنظيم الدولي فكر عربي اسلامي English انظمة الحكم العربية فكر غربي معاصر الاستراتيجية
1 احمد هزبر نصيف 17 14 11 17 15 14 10 11
2 اسماعيل محمد قادر علي 10 13 08 15 14 12 10 08
3 انفال محمد عبدالرحمن 16 18 19 15 14 15 15 17
4 ايلاف علي حسين صادق 13 15 10 14 11 14 11 12
5 بان يحيى محمود عيدان 12 12 10 17 19 11 12 12
6 بيداء حميد توفيق صالح 16 17 10 15 17 14 14 16
7 حيدر هادي حسن 12 16 10 18 12 14 10 11
8 رفيدة عماد سليم غيدان 15 15 11 16 15 10 14 12
9 رنا طارق كامل مطلب 15 14 10 15 11 16 15 10
10 زينب حيال طه ياسين 12 17 10 16 10 09 12 10
11 زينب سعد عبدالامير عباس – – – – – – – –
12 سجى كاظم محمد عبدالله 17 18 11 16 15 17 15 14
13 سهام جميل حسن خلف 12 15 14 15 16 14 10 16
14 شهد باسم مصطفى 11 15 08 14 13 14 11 09
15 علي عثمان ادريس صالح 11 14 13 17 14 16 13 14
16 علي مجيد علي 20 15 12 18 13 15 14 17
17 علي محمد عبود 14 13 12 18 12 11 11 10
18 عمار عبد علي سلمان 07 13 07 14 – 10 08 10
19 غزوة فالح حسن علي 11 14 09 14 13 11 15 10
20 غفران ماجد علي محمد 14 17 15 17 14 18 14 18
21 غيداء عبدالكريم جاسم محمد 20 17 17 18 15 17 17 18
22 فاطمة رشيد لطيف وحيد 12 17 10 17 13 14 09 14
23 فاطمة ياسين عبود سلمان 16 16 11 15 11 14 12 12
24 فؤاد سعدون مهدي 08 15 10 16 09 11 11 08
25 قاسم عواد سلطان 11 13 14 12 13 16 10 11
26 كاظم عدنان محمد مغير 12 17 11 15 11 13 09 11
27 كرار كاظم فاضل كاظم 16 15 10 15 13 14 13 12
28 محاسن سلطان محمود 10 10 10 13 10 06 15 10
29 محمد احمد شاكر 09 15 10 14 06 09 11 07
30 محمد بهجت علوان حسن 07 13 10 16 09 09 09 12
31 محمد جميل عبدالرزاق 13 07 10 13 03 12 14 14
32 محمد عباس فاضل داود 13 16 11 16 09 13 12 15
33 محمد عبدالقادر احمد حسن 10 17 13 13 13 12 16 12
34 محمد فالح مهدي حسين 08 14 12 16 08 15 12 15
35 محمد قاسم محمد عليوي 05 13 08 15 07 10 15 08
36 محمود حسن عبداللطيف احمد 09 15 12 17 13 13 12 15
37 مروان جبار عبد علي نصيف 16 16 13 17 11 16 15 16
38 مروة عباس فاضل 12 18 11 15 11 10 15 13
39 مريم خالد محمد خماس 11 13 10 15 16 12 13 11
40 مصطفى محمد خلف نجرس 04 09 06 – 12 09 09 07
41 منير نعيم ابراهيم مطر 07 12 09 – 15 10 12 06
42 مهند احمد خضير حسين 06 14 09 13 11 08 12 09
43 مهند محمود احمد 07 14 08 15 13 10 09 09
44 مهند نعيم مجلي جودة – – – – – – – –
45 ميلاد حميد خلف جواد 07 16 08 15 14 12 17 10
46 ناجحة عامر علي خميس 16 16 19 14 17 20 16 20
47 ناريمان صالح مهدي علي 18 16 17 18 16 18 16 16
48 نور قاسم ياس خلف 20 18 14 15 19 15 15 12
49 هالة جاسم محمد مهدي 08 12 08 16 12 12 12 06
50 هالة جميل خماس مهدي 10 12 10 16 12 12 13 13
51 هبة كنعان يحيى خلف 16 17 12 17 16 14 15 17
52 هدى حامد حسن محمد 08 15 12 17 16 12 14 10
53 هدى عبدالمنعم ناصر كاظم 12 11 11 18 15 13 14 11
54 هديل احمد نايف محمود 08 15 13 17 09 11 12 13
55 هديل كامل عبدالله سلمان 16 16 13 17 14 16 08 13
56 هنادي مازن ياس حسن 05 15 09 14 13 10 11 14
57 ورود خالد سلمان علوان 12 15 10 13 17 11 11 12
58 وسن ابراهيم كامل جواد 20 18 17 17 19 16 14 16
59 يوسف عباس علوان حبيب 19 17 17 18 18 17 14 17
60 سارة مروان عبدالملك 09 14 10 14 15 13 08 10

 

المرحلة الرابعة

 

        امتحانات نصف السنة – قسم العلوم السياسية – المرحلة الرابعة – شعبة / أ     
ت اسم الطالب الدبلوماسية تركيا وايران اصول البحث السياسي السياسة الخارجية English فكر اسلامي معاصر اسرائيل وفلسطين الفكر الغربي المعاصر رأي عام
1 احمد مطلب حميد 13 19 16 20 – 17 19 18 19
2 اسامة سعد مجيد 10 18 20 16 12 17 18 15 19
3 اسماعيل احمد اسماعيل 07 17 18 17 07 14 16 11 16
4 انسام سعد حسن 09 13 19 13 09 15 13 13 16
5 اية قاسم محمد 10 14 18 17 11 15 13 14 19
6 جاسم احمد علي 13 14 16 13 11 17 12 15 17
7 جاسم محمد حاتم 18 19 19 20 – 18 18 17 19
8 حيدر احمد هادي 13 19 18 15 13 15 16 15 17
9 حيدر محمد عباس 08 17 17 08 05 16 16 12 17
10 خالد محمد حسن 14 13 16 09 05 13 18 09 17
11 ذوالفقار احمد حمد 10 10 16 11 07 14 13 11 13
12 رحاب رياض زمان 14 13 19 11 17 16 17 14 20
13 رسل ناصر ابراهيم 17 16 19 09 15 16 15 15 17
14 رشا عبدالرحمن منصور 12 09 19 10 06 16 15 10 17
15 رندة عدنان عامر 10 13 17 17 06 15 10 08 18
16 زينب عمران عسكري 08 17 18 08 12 15 12 17 19
17 سحر محمد ياس ابراهيم 11 14 16 14 09 16 12 12 12
18 سلمان كاظم شهاب 09 10 13 12 04 10 12 09 12
19 سناء كاظم هنون 11 15 19 12 11 16 15 11 17
20 سهى جمعة خلف علي 11 14 17 13 08 16 17 13 15
21 سيف عماد زكي 11 14 16 09 08 15 13 14 15
22 سيف لطيف مال الله نصيف 13 15 14 07 08 13 14 07 12
23 سيف هاشم عنفوص جدوع 15 09 16 17 12 17 16 17 19
24 سيماء خالد خليل احمد 13 17 17 17 18 15 14 15 18
25 علي احمد حسين عباس 10 14 14 14 07 14 13 09 14
26 علي سالم عبد الحسين علي 10 12 17 14 10 15 15 11 15
27 علي نجم عبدالله محمد 09 13 13 10 05 17 17 08 17
28 غفران جمال احمد وهيب 09 19 18 13 09 17 15 17 18
29 فرح عادل زكي صالح 15 16 19 13 14 17 18 14 17
30 محمد ثامر جايد نجرس 11 19 17 18 10 17 19 18 19
31 محمد مصطفى امين 13 12 16 15 10 18 09 17 19
32 مريم احمد محمود حسين 12 15 16 16 08 14 15 11 15
33 مريم عبد الامير نايف 12 11 19 16 09 16 14 14 18
34 منار غسان سلمان احمد 10 14 16 11 06 14 12 11 13
35 هبة حاتم اسماعيل منصور 12 14 18 13 08 16 16 12 17
36 وفاء حازم محمد فاضل 11 14 19 13 11 15 12 15 14

 

           امتحانات نصف السنة – قسم العلوم السياسية – المرحلة الرابعة – شعبة / ب        

ت اسم الطالب الدبلوماسية تركيا وايران اصول البحث السياسي السياسة الخارجية English فكر اسلامي معاصر اسرائيل وفلسطين الفكر الغربي المعاصر رأي عام
1 شذى احمد حنون 12 13 20 13 16 16 15 16 18
2 شهد عيسى حمد 09 10 17 15 14 15 10 13 18
3 عباس عيسى علي 08 17 19 13 05 15 16 11 19
4 عبدالله عبدالكريم حسين حمد 13 15 19 19 09 16 16 15 14
5 عذراء صفاء الدين ابراهيم 17 19 20 12 17 18 18 16 20
6 علاءالدين مهدي محمد 08 11 10 09 09 13 14 09 14
7 علاء محمد فالح 07 17 19 07 14 16 15 13 18
8 علي مؤيد حسن محمود 15 16 17 15 12 16 13 12 16
9 غادة فيصل عبدالحسين علي 10 15 19 14 15 17 18 16 20
10 فاتن علي حسين ابراهيم 15 10 15 11 09 17 10 07 12
11 فاطمة منذر خالد طاهر 15 20 20 15 17 19 19 18 20
12 فريد علي مريس جواد 10 12 15 12 13 11 14 13 15
13 كرار خضير طعمة 13 16 19 18 14 13 14 14 17
14 كرار فزع عبدالامير 10 18 18 10 10 15 10 08 14
15 ماهر ذياب ابراهيم 14 18 20 14 14 17 17 17 20
16 مجدة عدنان صالار 11 19 18 16 14 17 19 18 17
17 محمد خليل اسماعيل 12 16 17 08 13 15 17 13 15
18 محمد عبدالوهاب عبدالله 14 19 18 14 09 17 18 15 18
19 محمد عبد سلمان جدوع 09 13 17 07 08 15 12 14 14
20 محمد عدنان نعمان 16 19 19 12 15 16 20 18 19
21 محمد نوح كريم 19 16 18 16 08 17 17 18 18
22 مصطفى عدنان ياس 13 14 18 10 13 13 16 16 20
23 مهند زهير موسى 08 12 17 12 07 16 13 13 17
24 موج طارق احمد 08 11 18 14 10 16 16 13 10
25 حسين علي توفيق 13 17 17 14 11 16 16 07 18
26 حنين رسول مهدي 09 13 16 08 17 16 09 10 18
27 حنين هادي رشيد 11 19 19 15 13 18 15 17 19
28 خولد احمد ابراهيم 14 14 20 18 15 18 13 15 18
29 رسل احمد محمود 09 19 18 09 10 15 14 16 18
30 رسول اركان جميل 12 13 17 10 13 17 13 08 17
31 رندا طه طارش 11 13 16 05 13 14 15 14 16
32 نور اسماعيل حسن 15 18 18 12 10 16 18 12 18
33 نور عيسى حمد 12 05 16 08 11 14 16 12 17
34 نور قيس حسن 09 16 16 08 08 15 14 08 12
35 هاجر ابراهيم مهدي 14 17 18 13 06 15 13 13 16
36 هبة شاكر محمود 16 16 16 10 12 16 15 16 18
37 هدى حسين علوان 14 11 18 12 11 16 16 13 18
38 هناء طه محمد 10 11 16 09 07 16 15 09 15
39 وائل غازي سلطان 08 10 14 06 08 12 07 05 13
40 ورود عامر شاكر 13 19 20 11 11 18 17 17 20
41 ورود هادي صالح 14 15 18 10 11 15 14 09 18
42 حيدر ابراهيم احمد 07 11 18 11 05 15 10 05 16

تم نشر درجات قسم العلوم السياسية / امتحان نصف السنة للعام الدراسي 2015 – 2016

  • Share:
User Avatar
admin2050

Previous post

نتائج الفصل الاول للدراسات العليا
فبراير 11, 2016

Next post

نتائج نصف السنة لقسم القانون للعام الدراسي 2015 -2016
فبراير 14, 2016

Search

آخر المواضيع

تواصل كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى أجراء الامتحانات التقويمية لطلبة قسم القانون في الجامعات الحكومية والأهلية في محافظة ديالى للعام الدراسي 2024- 2025 .
10مايو2025
يواصل طلبة كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى أداء الامتحانات النهائية التقويمية وغير التقويمية للعام الدراسي 2024- 2025
06مايو2025
كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تقيم حملة توعوية تثقيفية للتعريف باضطراب طيف التوحد
04مايو2025
مع اشراقة صباح جميل تتزاحم فيه الاقلام وبانامل طلبتنا الاعزاء وهم يؤدون امتحاناتهم النهائية التقويمية وغير التقويمية للعام الدراسي الحالي
03مايو2025
كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تقيم ندوة علمية حول القواعد القانونية التي تحكم عقود التجارة الدولية
03مايو2025
كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تقيم ورشة تدريبية حول الاهتمام بالسياسات التشريعية المعنية بدعم السياحة في العاصمة بغداد
03مايو2025

كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى

  • العـراق، ديـالــى، بعقــوبة - تقاطع القدس
  • admin_law@uodiyala.edu.iq
  • Sitemape
  • 00964770763689
  • تطبيق الكلية على الهاتف
  • اتصل بنا

المكتبة

  • مكتبة الكلية
  • المكتبة الالكترونية
  • مجلة الكلية
  • المجلات

اقسام الكلية

  • قسم القانون
  • قسم العلوم السياسية
  • الدراسات العليا
  • ادرس في العراق

مؤتمرات الكلية

  • مؤتمر الكلية الاول
  • مؤتمر الكلية الثاني
  • مؤتمر الكلية الثالث
  • مؤتمر الكلية الرابع
  • مؤتمر الكلية الخامس
  • مؤتمر التحول الديمقراطي واشكاليات بناء الدولة
  • مؤتمر الكلية السادس
  • المقالات الاسبوعية

روابط تهمك

  • الطلبة الخريجون المشاهير
  • التنمية المستدامة
  • نظام الافراد الموحد للجامعة
  • نظام الطلاب الموحد للجامعة
  • البوابة الالكترونية للمجلات
  • الحوكمة الالكترونية للجامعة
  • التنمية المستدامة

روابط تهمك

  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • روابط تسهم في عملية التعليم والتعلم
  • شؤون المواطنين
  • راي ارباب العمل

Copyright © 2022 law.uodiyala.edu.iq, All Rights Reserved | website by MISBARcom